ETA CARINAE

Observaciones actualizadas al 2/10/1999- Observations until 10/2/1999


Eta Carinae.

Es una estrella eruptiva cuyas coordenadas (1950) son: A.R.: 10h 43m 07s Dec: -59° 25.3' y que se encuentra ubicada en la nebulosa de emisión NGC 3372 en la región del cumulo TR 16, se trata de una estrella muy masiva y joven rodeada por un caparazón de gas y polvo en expansión con un diámetro de 2" de arco, en la banda espectral de 2m, y 6.5"en la banda de 12.2m, que actualmente brilla como una estrella telescópica de 5ta. magnitud aproximadamente, en una aglomeración de la Vía Láctea Austral, pero que posee un pasado lleno de glorioso esplendor.

La historia registrada de esta estrella data desde fines del siglo XVII, cuando apareció como una estrella de 3ra. o 4ta. magnitud. A mediados del siglo XVIII se hizo más brillante, alcanzando la 2da. o 3ra. magnitud. Luego palideció un poco, pero sólo fue una declinación temporaria, puesto que aun faltaba producirse el despliegue máximo.

Al­rededor de 1835 Eta Carinae aumentó orgullosamente hasta el rango de las estrellas de la 1ra. magnitud y con oscilacio­nes lentas alcanzó por último la cima en 1843, llegando a la magnitud -1,            llegando a ser la segunda estrella más brillante de la esfera celeste, superada tan sólo por Sirio.

Permaneció más brillan­te que la 1ra. magnitud basta 1858, cuando comenzó un descenso continuo, y para 1865 palideció tanto que no era posi­ble observarla a simple vista. Nada se sabe en cuanto al espectro de Eta Carinae cuando era una estrella brillante. Hoy en día presenta un espectro con líneas de emisión de H, HeI, FeII, etc. En 1890, durante un máximo secundario, cuando Eta Carinae había brillado hasta más allá de la 7ma. magnitud, era visible un espectro fuerte y continuo, cruzado por muchas líneas de absorción, por otra parte, esta estrella presenta una fuerte emisión de rayos X blandos de intensidad variable.

Actualmente Eta Carinae se encuentra alrededor de la 5ta. magnitud con periódicos y repentinos aumentos de brillo que la llevan cerca de la 4ta. Magnitud, lo cual hace suponer la posibilidad de que se produzca un nuevo "outburst" en el corto plazo

El Observatorio Astronómico del Instituto Copérnico informa que está promocionando la observación permanente de 1041-59 Eta Carinae, una estrella peculiar que durante el siglo XIX fue la más brillante del cielo.

Por ello publicamos las últimas 93 observaciones recibidas de miembros de LIADA de este objeto:

Abril Mayo Junio
4/4/99 2:25 5.2 GAJ
20/4/99 3:07 5.4 GAJ
21/4/99 3:04 5.4 GAJ
22/4/99 23:30 5.6 PFD
23/4/99 0:30 5.6 PFD
23/4/99 4:58 4.9 GAJ
30/4/99 1:30 5.4 PFD
2/5/99 22:20 5.5 PFD
5/5/99 1:05 5.3 SQL
5/5/99 3:12 4.9 GAJ
5/5/99 22:30 5.2 PFD
7/5/99 0:32 5.1 GAJ
7/5/99 22:00 5.3 PFD
8/5/99 1:58 5.2 GAJ
8/5/99 23:00 5.5 PFD
9/5/99 23:27 5.4 GAJ
10/5/99 21:50 5.5 PFD
10/5/99 23:00 5.3 PFD
12/5/99 22:15 4.8 PFD
14/5/99 3:08 4.9 GAJ
14/5/99 22:50 4.9 PFD
15/5/99 5:05 4.9 GAJ
15/5/99 22:50 4.9 PFD
26/5/99 22:20 4.8 PFD
27/5/99 21:25 5.2 SQL
29/5/99 3:56 4.7 GAJ
30/5/99 0:26 5.1 GAJ
31/5/99 1:30 5.1 GAJ

1/6/99 22:50 5 PFD
2/6/99 2:42 5.1 GAJ
3/6/99 2:42 5.1 GAJ
6/6/99 1:11 5 GAJ
6/6/99 23:12 5.1 GAJ
7/6/99 1:11 5 GAJ
7/6/99 22:00 4.7 PFD
7/6/99 22:10 4.8 PFD
7/6/99 23:12 5.1 GAJ
8/6/99 3:58 5.1 GAJ
9/6/99 2:08 5.1 GAJ
9/6/99 3:58 5.1 GAJ
10/6/99 0:30 4.8 PFD
10/6/99 1:38 5 GAJ
10/6/99 2:08 5.1 GAJ
11/6/99 4:38 5 GAJ
13/6/99 4:04 5.1 GAJ
13/6/99 23:01 5.3 GAJ
17/6/99 3:43 5.2 GAJ
18/6/99 3:43 5.2 GAJ
20/6/99 1:47 5.1 GAJ
23/6/99 2:54 5.2 GAJ
24/6/99 22:44 4.9 TVG
25/6/99 0:00 5 SEQ
28/6/99 1:00 5.1 SEQ
30/6/99 0:03 5 SEQ
Julio Agosto Setiembre
2/7/99 1:00 5.1 SEQ
3/7/99 0:30 5 SEQ
3/7/99 23:45 5.1 SEQ
5/7/99 0:15 5.2 SQL
5/7/99 0:15 5.1 SEQ
6/7/99 23:40 5.2 SEQ
8/7/99 0:00 5.2 SEQ
9/7/99 0:59 5.2 SEQ
9/7/99 23:49 5.2 SEQ
11/7/99 0:18 5.2 SEQ
12/7/99 0:44 5.1 SEQ
13/7/99 0:00 5.1 SEQ
13/7/99 0:30 5.2 SEQ
14/7/99 23:52 5.2 GAJ
15/7/99 23:41 5.2 GAJ
17/7/99 0:20 5.2 SEQ
19/7/99 1:24 5.2 GAJ
20/7/99 9:45 5.1 GAJ
22/7/99 10:23 5.1 GAJ
23/7/99 1:20 5.1 GAJ
24/7/99 1:22 5.1 GAJ
26/7/99 23:44 5 SQL
30/7/99 23:54 5.1 SEQ
1/8/99 0:00 5.1 SEQ
2/8/99 0:00 5.1 SEQ
4/8/99 0:00 5.1 SEQ
4/8/99 1:13 5.1 GAJ
4/8/99 23:55 5.1 GAJ
7/8/99 0:37 5.1 GAJ
8/8/99 0:53 4.9 GAJ
10/8/99 23:44 4.9 GAJ
11/8/99 3:40 4.9 GAJ
11/8/99 23:54 5.0 SEQ
12/8/99 0:08 4.8 GAJ
13/8/99 0:04 5.0 SEQ
15/8/99 0:00 5.0 SEQ
16/8/99 0:59 4.9 GAJ
5/9/99 23:58 4.9 GAJ

Las iniciales corresponden: GAJ: Jaime García; SEQ: Erwin Salazar; PFD: Federico Pfaffendorf; SQL: Raúl Salvo.

Volver al principio de página

Carta de ETA CAR en formato GIF: http://charts.aavso.org/charts/car/eta_car/etacar-b.gif
Carta de ETA CAR en formato Postscript comprimido: http://charts.aavso.org/charts/car/eta_car/etacar-b.zip

Volver al principio de página

Curva de luz de Eta Carinae en base a observaciones de LIADA (Argentina, Perú y Uruguay).

 

Volver al principio de página


Si le gusta la observación astronómica como aficionado, le sugerimos que realice mediciones de brillo de estrellas variables. De este modo podrá contribuir al desarrollo de la Ciencia.. El Instituto Copérnico se dedica al estudio de las estrellas variables desde 1973.  If you like to make amateur astronomical observations, try to make variable stars brightness determinations. In this way you can contribute to Scientific development. The Instituto Copérnico is devoted to variable star research since 1973.

Para mayor información, contáctenos: / For further information contact:

Instituto Copérnico
Casilla de Correos Nº 85 - 5600 San Rafael - Mendoza - Argentina
Tel: (542627) 441093
e-mail: icoper@satlink.com
URL: http://webs.satlink.com/usuarios/i/icoper