Trivia Mitologica
Salon de la fama
| # | Participante | Puntaje |
| 1 | Fernández, Cristian | 50 |
| 1 | Tello, Federico | 50 |
| 3 | Marax | 47 |
| 3 | Duarte, Pedro | 47 |
| 5 | Londoño, Victoria | 46 |
| 6 | Santiago, Lucia | 44 |
| 7 | Miranda, Florsie | 43 |
| 7 | Scully, Loreto | 43 |
| 9 | Solís, Jacqueline | 41 |
| 10 | Alen, Nadia | 40 |
| 10 | Rodríguez, Francisca | 40 |
| 12 | González, Carlos | 39 |
| 12 | Beto | 39 |
| 14 | Faryluk, Ricardo | 38 |
| 14 | Menéndez, Diego | 38 |
| 16 | Rivero, Luis | 37 |
| 17 | Fontánez, Gabriela | 36 |
| 18 | Galindo, GP | 35 |
| 19 | Trujillo, Natalia | 34 |
| 19 | Valadez, Orlando | 34 |
| 21 | Alex | 33 |
| 22 | Reyes, Jesus | 32 |
| 23 | Laf | 31 |
| 24 | Diaz, Mariela | 29 |
| 24 | Leonetti, Johana | 29 |
| 26 | Reyes, A. | 28 |
| 27 | Roncoroni, Matias | 27 |
| 28 | Pelaez, Liuba | 26 |
| 28 | Carol | 26 |
| 30 | Jofre | 25 |
| 30 | Top Control | 25 |
| 30 | Yessica | 25 |
| 33 | González, Nicolás | 24 |
| 33 | Solis, Héctor | 24 |
| 35 | Alumno | 23 |
| 35 | González, Paulina | 23 |
| 35 | Mulder, Dana | 23 |
| 38 | Espino, Nora | 22 |
| 38 | Galván, María Belén | 22 |
| 38 | Otman, Elidelmar | 22 |
| 41 | Castillo, Jorge | 20 |
| 42 | Ignacio | 18 |
| 43 | Ruble, J. | 17 |
| 44 | De La Cruz, Héctor | 16 |
| 44 | Gaete, Jorge | 16 |
| 44 | Monzón, Analía | 16 |
| 47 | Guido | 11 |
| 48 | Lagos, Edy | 8 |
| 49 | Angelico, Sergio | 7 |
| 49 | Ortifram | 7 |
(c) 1999-2000 Hernán Stiglitz